compétitions
Inscription Adultes
Le Tennis Club de Nyon offre des compétitions variées pour les adultes, adaptées à tous les niveaux de jeu. Des tournois interclubs aux championnats, chaque événement est conçu pour tester vos compétences et vous permettre de progresser tout en profitant de la convivialité du club. Que vous soyez un joueur débutant ou expérimenté, rejoignez-nous pour partager votre passion du tennis dans un cadre sportif et accueillant.
Calendrier des tournois au TCN
Date début | Date fin | Nom |
---|---|---|
18 JANVIER | 19 JANVIER | Grand Prix Seniors circuit de double La Côte |
1 FEVRIER | 2 FEVRIER | Tennis Grand Prix Seniors MS 45+ R6/R3 WS R1/R4 |
15 MARS | 16 MARS | Tournoi Tennis Grand Prix Adultes MS R1/R4 - WS R1/R4 |
27 JUIN | 6 JUILLET | Tournoi Altesse |
19 SEPTEMBRE | 21 SEPTEMBRE | Tournoi Juniors Tennergie |
Les tournois officiels au Tennis Club Nyon sont publiés sur Swisstennis.
Interclubs actifs joués au TCN
Date | Categorie |
---|---|
1 MAI | 75+ H Messieurs (Grp 2) 1 Nyon Hergiswil |
2 MAI | 65+ NLA Messieurs (Grp 1) 1 Nyon Neubüel Wädenswil |
3 MAI | 35+ NLC Messieurs (Grp 3) 1 Nyon Stade-Lausanne 1 |
3 MAI | 1L Dames (Grp 31) 1 Nyon Marin |
3 MAI | 45+ NLC Messieurs (Grp 7) 1 Nyon Büsingen |
4 MAI | NLC Dames (Grp 1) 1 Nyon Le Locle |
4 MAI | 30+ 1L Dames (Grp 15) 1 Nyon Turtmann |
4 MAI | 55+ 1L Messieurs (Grp 15) 1 Nyon Liau |
6 MAI | 70+ NLA Messieurs (Grp 2) 2 Nyon Langriet |
10 MAI | 1L Messieurs (Grp 51) 2 Nyon Mail NE 2 |
10 MAI | NLC Messieurs (Grp 4) 2 Nyon Dählhölzli BE |
10 MAI | 40+ NLC Dames (Grp 4) 2 Nyon Grasshopper ZH |
11 MAI | 30+ 3L Dames (Grp 19) 2 Nyon Ecublens |
11 MAI | 55+ 1L Messieurs (Grp 15) 2 Nyon Stade-Lausanne |
11 MAI | 45+ NLA Messieurs (Grp 1) 2 Nyon les Iles Sion |
11 MAI | 35+ NLC Messieurs (Grp 3) 2 Nyon Hünenberg |
13 MAI | 70+ NLA Messieurs (Grp 2) 3 Nyon Bally Schönenwerd |
24 MAI | 1L Messieurs (Grp 51) 3 Nyon Morges 1 |
24 MAI | NLC Messieurs (Grp 4) 3 Nyon Aarau |
24 MAI | 50+ NLB Dames (Grp 4) 3 Nyon Wädenswil |
25 MAI | 30+ 3L Dames (Grp 19) 3 Nyon Orbe |
25 MAI | 45+ NLA Messieurs (Grp 1) 3 Nyon Grand-Saconnex |
25 MAI | 40+ NLC Dames (Grp 4) 3 Nyon Dählhölzli BE |
25 MAI | 55+ NLB Messieurs (Grp 3) 3 Nyon Belvoir ZH |
31 JUILLET | NLA Messieurs (Grp 1) 1 Nyon Seeblick ZH |
5 AOÛT | NLA Messieurs (Grp 1) 4 Nyon Froburg Trimbach |
Compétitions Juniors
Ici, nos jeunes talents ont l'opportunité de briller et de développer leurs compétences dans un environnement stimulant. Nos compétitions incluent les Championnats Vaudois Juniors, le Tournoi Juniors Automnal Tennergie, et les interclubs juniors, offrant une plateforme idéale pour affronter d'autres clubs et progresser.
Calendriers Compétitions Juniors
Calendrier des tournois juniors
Date début | Date fin | Tournoi | Lieu |
---|---|---|---|
25 Janvier | 26 Janvier | Championnats vaudois | multiple |
1 février | 2 février | Championnats vaudois | multiple |
Les tournois officiels au Tennis Club Nyon sont publiés sur Swisstennis.
Interclubs juniors
Date | Categorie | Lieu |
---|---|---|
_ | U18G LA Filles (Grp 13) | |
_ | U15B LA Garçons (Grp 30) | |
_ | U15G LA Filles (Grp 16) | |
_ | U12B LA Garçons (Grp 35) | |
_ | 10&U Kids (Grp 56) |
Autres compétitions par équipe
Coupe Lombardet
Découvrez les résultatsLe TC Nyon termine 5ème au classement.
Coupe Romande
Découvrez les résultatsLe TCN termine 3ème de son groupe (groupe 4) et ne se qualifie malheureusement pas pour les finales.
Interseniors 50+
Rencontre du 5 mai 2022 contre Valeyres-sous-Montagny. La rencontre s'est terminée sur un match nul 2-2 avec un avantage au jeux pour Nyon.